| ULTIME SEDUTE | chiudi |
| Consiliatura:06 (2006-2011) Seduta Numero:1011 del:09/07/2010 |
| 104 - SEGRETERIA - Modifica composizione Commissioni Consiliari permanenti. |
| Numero Votazione: | 0001 |
| Presenti: | 31 |
| Votanti: | 27 |
| Maggioranza: | 14 (1/2 Votanti +1) |
| Favorevoli: | 27 |
| Contrari: | 0 |
| Astenuti: | 1 |
| Esito: | Approvato |
| 104a - I. E. |
| Numero Votazione: | 0002 |
| Presenti: | 32 |
| Votanti: | 27 |
| Maggioranza: | 21 (1/2 Componenti +1) |
| Favorevoli: | 27 |
| Contrari: | 0 |
| Astenuti: | 0 |
| Esito: | Approvato |
| 105 - SERVIZIO FINANZIARIO - D.Lgs. 267/2000, art. 227 - Approvazione rendiconto della gestione 2009. |
| Numero Votazione: | 0003 |
| Presenti: | 34 |
| Votanti: | 32 |
| Maggioranza: | 17 (1/2 Votanti +1) |
| Favorevoli: | 21 |
| Contrari: | 11 |
| Astenuti: | 2 |
| Esito: | Approvato |
| Numero Votazione: | 0004 |
| Presenti: | 27 |
| Votanti: | 23 |
| Maggioranza: | 12 (1/2 Votanti +1) |
| Favorevoli: | 23 |
| Contrari: | 0 |
| Astenuti: | 2 |
| Esito: | Approvato |
| 106 - ARG:.6 |
| Numero Votazione: | 0005 |
| Presenti: | 31 |
| Votanti: | 25 |
| Maggioranza: | 13 (1/2 Votanti +1) |
| Favorevoli: | 21 |
| Contrari: | 4 |
| Astenuti: | 2 |
| Esito: | Approvato |
| 106a - I. E. |
| Numero Votazione: | 0006 |
| Presenti: | 31 |
| Votanti: | 24 |
| Maggioranza: | 21 (1/2 Componenti +1) |
| Favorevoli: | 21 |
| Contrari: | 3 |
| Astenuti: | 2 |
| Esito: | Approvato |
| 109 - POLIZIA MUNICIPALE - Regolamento per la disciplina delle attivit` accessorie di spettacolo e/o trattenimento negli esercizi di somministrazione. |
| Numero Votazione: | 0007 |
| Presenti: | 31 |
| Votanti: | 22 |
| Maggioranza: | 12 (1/2 Votanti +1) |
| Favorevoli: | 22 |
| Contrari: | 0 |
| Astenuti: | 7 |
| Esito: | Approvato |
| Consiliatura:06 (2006-2011) Seduta Numero:9999 del:02/07/2010 |
| Il Diritto Antidiscriminatorio |